Your Academic Year at a Glance
Looking for important dates, deadlines, and holidays? You’re in the right place!
Click below to access the 2026–2027 academic calendar and stay on top of key events throughout the year.
2026-2027 Academic Calendar
Clinical Training
FT 1
FT 2
PT 1 (TUES)
PT 2 (WED)
PT 2/3 (WED)
PT 3 (TUES)
PT 4 (MON)
Health Sciences
Fireside Chats
ACES
Clinical Training
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 6/29/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 6/30/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 7/1/2026 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/2/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/6/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 7/7/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 5:00-8:00 pm ET |
| 7/9/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/10/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/13/2026 | MON | FULL CLINIC | 10:00-6:00 pm ET |
| 7/14/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 7/15/2026 | WED | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 5:00-8:00 pm ET |
| 7/20/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 7/21/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 7/22/2026 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/23/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 7/27/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 7/28/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 7/29/2026 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 7/30/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 5:00-8:00 pm ET |
| 9/17/2026 | THURS | New Student Clinic Orientation | 6:00-7:30 pm ET |
| 9/17/2026 | THURS | Returning Student Clinic Orientation | 7:30-8:30 pm ET |
| 9/21/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 9/22/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 10/2/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 10/3/2026 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 10/7/2026 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 10/8/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 10/16/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 10/17/2026 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 10/22/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 4:00-7:00 pm ET |
| 10/23/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 4:00-7:00 pm ET |
| 10/26/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 10/27/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 11/4/2026 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 8:00-11:00 am ET |
| 11/5/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 8:00-11:00 am ET |
| 11/7/2026 | SAT | FULL CLINIC | 10:00-6:00 pm ET |
| 11/9/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 11/10/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 11/20/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 11/21/2026 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 11/30/2026 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 12/1/2026 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 12/5/2026 | SAT | FULL CLINIC | 10:00-6:00 pm ET |
| 12/10/2026 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 12/11/2026 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 5:00-8:00 pm ET |
| 1/15/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 4:00-7:00 pm ET |
| 1/16/2027 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 1/21/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 1/22/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 1/28/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 4:00-7:00 pm ET |
| 1/29/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 4:00-7:00 pm ET |
| 2/4/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 2/5/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 2/10/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 2/11/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 2/22/2027 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 2/23/2027 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 3/3/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 3/4/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 3/19/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 2:00-5:00 pm ET |
| 3/20/2027 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 3/24/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 3/25/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 4/5/2027 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 4/6/2027 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 4/12/2027 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 4/13/2027 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 4/21/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 4/22/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 4/28/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 4/29/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 5/1/2027 | SAT | FULL CLINIC | 10:00-6:00 pm ET |
| 5/6/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 4:00-7:00 pm ET |
| 5/7/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 4:00-7:00 pm ET |
| 5/12/2027 | WED | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 5/13/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 9:00 am -12:00 pm ET |
| 5/14/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 5/15/2027 | SAT | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 12:00-3:00 pm ET |
| 5/17/2027 | MON | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 3:00-6:00 pm ET |
| 5/18/2027 | TUES | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 3:00-6:00 pm ET |
| 5/20/2027 | THURS | SPLIT CLINIC (CLIENT) | 5:00-8:00 pm ET |
| 5/21/2027 | FRI | SPLIT CLINIC (ANALYSIS) | 5:00-8:00 pm ET |
FT 1
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/14/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/15/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/21/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/22/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/28/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/29/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/5/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/6/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/12/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/13/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/19/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/20/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/26/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/27/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/2/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/3/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/9/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/10/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/16/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/17/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/23/2026 | MON | NO CLASS | Thanksgiving |
| 11/24/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 11/30/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/1/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/7/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/8/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/14/2026 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/15/2026 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/21/2026 | MON | NO CLASS | Winter Break |
| 12/22/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 12/28/2026 | MON | NO CLASS | |
| 12/29/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 1/4/2027 | MON | NO CLASS | |
| 1/5/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 1/11/2027 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/12/2027 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/18/2027 | MON | MLK Day | |
| 1/19/2027 | TUES | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/25/2027 | MON | Full Time Semester 1 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/26/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/1/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/2/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/8/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/9/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/15/2027 | MON | NO CLASS | Break |
| 2/16/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 2/22/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/23/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/1/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/2/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/8/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/9/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/15/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/16/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/22/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/23/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/29/2027 | MON | NO CLASS | Spring Break |
| 3/30/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 4/5/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/6/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/12/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/13/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/19/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/20/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/26/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/27/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/3/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/4/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/10/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/11/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/17/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/18/2027 | TUES | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/24/2027 | MON | Full Time Semester 2 | 11:00-2:15 pm ET |
FT 2
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/14/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/15/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/21/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/22/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/28/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 9/29/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/5/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/6/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/12/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/13/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/19/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/20/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/26/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 10/27/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/2/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/3/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/9/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/10/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/16/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/17/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 11/23/2026 | MON | NO CLASS | Thanksgiving |
| 11/24/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 11/30/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/1/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/7/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/8/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/14/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/15/2026 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 12/21/2026 | MON | NO CLASS | Winter Break |
| 12/22/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 12/28/2026 | MON | NO CLASS | |
| 12/29/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 1/4/2027 | MON | NO CLASS | |
| 1/5/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 1/11/2027 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/12/2027 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/18/2027 | MON | MLK Day | |
| 1/19/2027 | TUES | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/25/2026 | MON | Full Time Semester 3 | 11:00-2:15 pm ET |
| 1/26/2026 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/1/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/2/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/8/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/9/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/15/2027 | MON | NO CLASS | Break |
| 2/16/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 2/22/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 2/23/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/1/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/2/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/8/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/9/2026 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/15/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/16/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/22/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/23/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 3/29/2027 | MON | NO CLASS | Spring Break |
| 3/30/2027 | TUES | NO CLASS | |
| 4/5/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/6/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/12/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/13/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/19/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/20/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/26/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 4/27/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/3/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/4/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/10/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/11/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/17/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/18/2027 | TUES | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
| 5/24/2027 | MON | Full Time Semester 4 | 11:00-2:15 pm ET |
PT 1 (TUES)
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/15/2026 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 9/22/2026 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 9/29/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/6/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/13/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/20/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/27/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/3/2026 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/10/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/17/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/24/2026 | TUES | NO CLASS -Thanksgiving | |
| 12/1/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/8/26 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/15/2026 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/22/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 12/29/2026 | TUES | NO CLASS | |
| 1/5/27 | TUES | NO CLASS | |
| 1/12/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 1/19/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 1/26/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/2/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/9/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/16/27 | TUES | Break | |
| 2/23/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/2/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/9/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/16/27 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/23/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/30/2027 | TUES | Break | |
| 4/6/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/13/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/20/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/27/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/4/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/11/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/18/2027 | TUES | Part-time Semester 1 | 6:00 – 7:30 PM ET |
PT 2 (WED)
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/16/2026 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 9/23/2026 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 9/30/2026 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 10/7/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 10/14/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 10/21/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 10/28/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 11/4/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 11/11/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 11/18/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 11/25/26 | WED | NO CLASS – Thanksgiving | |
| 12/2/2026 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 12/9/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 12/16/26 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 12/23/26 | WED | NO CLASS – Winter Break | |
| 12/30/2026 | WED | NO CLASS | |
| 1/6/27 | WED | NO CLASS | |
| 1/13/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 1/20/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 1/27/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 2/3/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 2/10/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 2/17/27 | WED | Break | |
| 2/24/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 3/3/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 3/10/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 3/17/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 3/24/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 3/31/2027 | WED | Break | |
| 4/7/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 4/14/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 4/21/27 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 4/28/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 5/5/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 5/12/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
| 5/19/2027 | WED | Part Time Semester 2 | 4:00 – 5:30 PM ET |
PT 2/3 (WED)
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/16/2026 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 9/23/2026 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 9/30/2026 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/7/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/14/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/21/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 10/28/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/4/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/11/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/18/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 11/25/26 | WED | NO CLASS | Thanksgiving |
| 12/2/2026 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/9/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/16/26 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 12/23/26 | WED | NO CLASS | Winter Break |
| 12/30/2026 | WED | NO CLASS | |
| 1/6/27 | WED | NO CLASS | |
| 1/13/2027 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 1/20/27 | WED | Part Time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 1/27/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/3/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/10/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 2/17/27 | WED | Break | |
| 2/24/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/3/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/10/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/17/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/24/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 3/31/2027 | WED | Break | |
| 4/7/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/14/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/21/27 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 4/28/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/5/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/12/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 5/19/2027 | WED | Part Time Semester 4 | 6:00 – 7:30 PM ET |
PT 3 (TUES)
| DATE | DAY | PROGRAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9/15/2026 | TUES | Part-time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
| 9/22/2026 | TUES | Part-time Semester 3 | 6:00 – 7:30 PM ET |
